全面解析:英雄经验表及各级别升级所需经验值一览指南
分类:资讯
日期:
本文目录导读:
一、《英雄联盟》英雄经验表及升级所需经验值
在《英雄联盟》中,玩家通过积累经验值来提升英雄的等级,以下是各级别升级所需经验值的大致情况:
级别范围 | 所需经验值 |
1\~2级 | 90 |
2\~3级 | 98 |
3\~4级 | 105 |
4\~5级 | 113 |
5\~6级 | 448 |
6\~7级 | 476 |
7\~8级 | 504 |
8\~9级 | 532 |
9\~10级 | 560 |
10\~11级 | 1050 |
11\~20级 | 逐级递增,每级比前一级多50(例如11\~12级为1100,12\~13级为1150,以此类推至19\~20级为1500) |
20\~30级 | 逐级递增,起始值为2131,每级递增一定数值(例如21\~22级为2200,22\~23级为2269,以此类推至29\~30级为2750) |
30级以后 | 经验值不固定,为阶梯式增长循环,每升一级所需经验最少为2592,最多为3648,循环往复 |
二、《王者荣耀》英雄经验表及升级所需经验值
在《王者荣耀》中,玩家同样通过积累经验值来提升英雄的等级,以下是各级别升级所需经验值的具体情况:
级别范围 | 所需经验值 |
1\~2级 | 100 |
2\~3级 | 300 |
3\~4级 | 500 |
4\~5级 | 1000 |
5\~10级 | 逐级递增,每级比前一级多500(例如5\~6级为1500,6\~7级为2000,以此类推至9\~10级为3500) |
10\~20级 | 逐级递增,每级比前一级多500或1000(例如10\~11级为4000,11\~12级为4500,以此类推至19\~20级为11000) |
20\~30级 | 逐级递增,起始值为13000,后续每级递增的数值逐渐增大(例如21\~22级为15000,22\~23级为17000,以此类推至29\~30级为46000) |
30级 | 999999(特殊值,远高于其他级别) |
三、其他游戏中的英雄经验值设定
除了《英雄联盟》和《王者荣耀》外,其他游戏中的英雄经验值设定可能有所不同,一些游戏可能采用更为复杂的经验值计算方式,如根据英雄类型、等级、任务难度等因素进行调整,在具体游戏中,玩家需要参考该游戏的官方文档或游戏内说明来了解英雄经验值的详细设定。
英雄经验表及各级别升级所需经验值是游戏中重要的参考信息,它有助于玩家规划升级路线和制定游戏策略,不同游戏有不同的经验值设定,玩家需要根据具体游戏的情况进行了解和掌握,游戏版本的更新和变化,经验值设定也可能会有所调整,因此玩家需要保持对游戏的关注和了解。